Tecnología electrónica Co., ltd de Guangzhou Donglong
-------- Su satisfacción es nuestra meta, su sonrisa es nuestra búsqueda
Tecnología electrónica Co., ltd de Guangzhou Donglong
-------- Su satisfacción es nuestra meta, su sonrisa es nuestra búsqueda
Lugar de origen: | China Guangzhou |
Nombre de la marca: | DLON |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | DL900-12V |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | $90 ~ $107 |
Detalles de empaquetado: | caja y cartón, cartón de 12 PC |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por mes |
Tamaño: | 230*135*70m m | Peso: | 3.5kg |
---|---|---|---|
De tensión de entrada: | 85VAC-250VAC | Vatiaje máximo: | 900w |
La temperatura ambiente: | -20 °C a +50°C | Protección: | SCP, OVP, OCP, OTP |
Gama del uso: | vespa, E-bicicleta, E-motocicleta, autobús del turismo, lavadora del piso, carro de golf etc | Garantía: | 18 meses |
cargador de batería de los ce&rohs 900w 12v 40a 24v 25a 36v 18a 48v 15a 60v 12v 72v 10a para el carro de golf del poder
Breve descripción:
1. Caso de aluminio, ligero
2. Voltaje de entrada; CA 100 V ~240 V 50/60 HERZIOS
3. Vatiaje máximo: 900 W
4. Modo de la carga: etapa 3 (modo del flotador del CV del cc)
5. Carga: Altas saturación y eficacia
6. Enchufe de la entrada (cables eléctricos): La UE LOS E.E.U.U. Reino Unido AUS Italia tapa el etc (puede ser modificado para requisitos particulares)
7. Conector de salida: Enchufe de DC, XLR, JST, encendedor del cigarro, clips de cocodrilo etc
Las imágenes sobre cargador de batería 900w como sigue:
La especificación del cargador de batería 900w:
Nominal Voltaje de salida |
CV | Cc | Corriente de la transición/del atajo | Peso neto | Tamaño | |||
De plomo | Li-MnO2 | LiFePO4 | A | (a) de plomo | Li (A) | (kilogramo) | (milímetro) | |
DL900W-12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 40A | 8.0 | 2,0 | 3.5 | 230*135*70 |
DL900W-24V | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 25A | 5,0 | 1,25 | ||
DL900W-36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 18A | 3,6 | 0,9 | ||
DL900W-48V | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 15A | 3,0 | 0,75 | ||
DL900W-60V | 73.5V | 67.2V | 73.0V | 12A | 2,4 | 0,6 | ||
DL900W-72V | 88.2V | 84V | 87.6V | 10A | 2,0 | 0,5 |
Nota: El punto de atajo para la batería de Li es el 5% de cc, y puede setted entre 3-10%.
Procedimiento de carga:
Paquete y entrega
1. Paquete: la una pieza una caja neutral, cartón de 12 PC, puede ser modificada para requisitos particulares
2. Entrega: 5 a 7 días laborables, orden grande según cantidad real
3. Puerto de la entrega: Puerto de Guangzhou
4. Término del pago: T/T o Western Union
5. Manera de la entrega: por el mar/por el aire/por expreso o como su requisito
Persona de Contacto: Mrs. Monica Yao
Teléfono: 00 86 15914396971